Вишедневни преглед за одређене фреквенције (канале)

Опис графикона
Графички приказ измерених нивоа EM поља [dB(µV/m)] на фреквенцијама додељеним дифузним радио-станицама за изабрану мерну локацију. Кликом на измерену вредност можете погледати седмодневни преглед мерења за изабрану фреквенцију, а кликом на ознаку идентификације радио-станице у легенди графикона ће вам се приказати измерене вредности. Графикон можете ротирати, након што ту опцију укључите коришћењем десног тастера миша и избором опције.
Преглед мерења од 24.06.2010 до 01.07.2010
Ознака Идентификација радио-станице 24.06.2010 25.06.2010 28.06.2010 29.06.2010 30.06.2010 01.07.2010
INDEX 71.10 71.20 70.50 70.30 70.70 70.80
BUM BUM 2007 60.75 60.65 60.35 60.55 60.55 60.55
RADIO JAT 60.12 60.22 59.92 60.22 59.92 59.82
PINGVIN 49.09 48.59 49.29 49.79 49.19 49.99
PINK INTERNATIONAL COMPANY 57.13 56.63 56.93 56.93 56.73 56.73
TDI-RADIO TELEVIZIJA 59.18 59.68 58.68 59.58 59.38 58.78
B92 72.34 72.14 72.34 71.94 71.74 72.24
MIPOS 53.55 53.75 53.25 53.65 53.35 53.15
RADIO S 74.67 74.77 74.77 74.87 74.57 74.17
TRIDENT MEDIA GROUP 72.35 72.45 72.15 72.15 72.25 71.95
RTV CENTAR 60.88 60.88 60.38 60.58 60.38 60.58
NAXI 63.45 63.45 63.45 63.35 63.25 63.35
ROADSTAR RADIO 82.19 82.59 81.99 81.79 82.19 81.89
STUDIO B 51.54 51.74 51.84 51.74 52.24 52.14
SPORT RADIO FM 45.65 45.75 47.35 44.55 45.25 45.45
SPIRIT SOUND MFM 71.81 71.71 71.91 71.81 71.81 72.11
RADIO NOVOSTI 68.52 68.62 68.32 68.52 68.32 68.22
NOSTALGIE-PLUS KONCEPT 71.66 71.86 71.66 71.86 71.66 66.56
CITY 56.25 56.55 56.25 56.55 56.55 56.35
RADIO TOP FM 74.29 74.29 73.89 74.09 73.99 73.79
Srpska pravoslavna crkva - Arhiepiskopija Beogradsko-Karlovačka 57.43 57.43 56.63 57.03 56.73 57.23
RFI BETA 65.58 65.68 65.08 64.98 64.78 65.18
КМЦ "Београд"
Опис табеле
У табели су нумерички прикази измерених нивоа EM поља [dB(µV/m)] на фреквенцијама додељеним дифузним радио-станицама за изабрану мерну локацију. Кликом на датум у табели можете погледати дневни преглед за одређене фреквенције (канале) за тај датум, а кликом на идентификацију радо-станице можете погледати седмодневни преглед мерења за изабрану фреквенцију.